Cafetería
Servicio de cafetería en los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid, que incluye las Escuelas y Facultad, así como los Centros de Investigación repartidos en los Campus Universitarios.
| CENTROS | Nº CONTRATO | NOMBRE EMPRESA | NIF | FECHA FIN CONTRATO |
| RECTORADO | E-01/23ML_P2/25 ML | JAVIER SANCHEZ BAUTISTA | 07/05/2026 | |
| E.T.S. de Arquitectura | E-03/25 MC (CAFETERÍA Y VENDING) | FALWICK INNOVATION, S.L. | B02709871 | 31/07/2027 |
| E.T.S. de Ing. de Caminos, Canales y P. Edificio Retiro | E-19/24 ML_P1/26 ML | Mª del CARMEN PALACIO ACINAS | 31/03/2027 | |
| E.T.S. de Ingenieros Industriales | E-07/26 FR | PRODUXIT EVENTS, S.L. | B84242825 | 16/03/2028 |
| E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía | E-08/25 ML | MIGUEL ANGEL BURGUEÑO TRITENCIO | 28/02/2027 | |
| E.T.S. de Ingenieros Navales | E-10/25 ML | TARTAR INVERSIONES S.L | B09698481 | 4/5/2025 hasta 3/5/2027 |
| E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación | E-11/26 FR CAFETERIA | FALWICK INNOVATION, S.L., | B02709871 | 31/12/2027 |
E-11.1/25 ML. VENDING | ARBITRADE CENTRO, S.A.U. | A78951035 | 31/08/2027 | |
| E.T.S. de Ingenieros Informáticos | E-14/24ML_P1/25 ML | AXIAL MULTISERVICIOS, S.L. | B67755553 | 1/9/2026 |
| Facultad de CC. de la Act. Física y Dep. | E-13/24/FR_P1/25 FR (Principal E-13/24 FR) | SERUNION SAU | A59376574 | 03/11/2026 |
| E-13.1/25 BA | MAXELGA 93 S.L. | A60602349 | 07/05/2026 | |
| E.T.S.I.Topografía,Geodesia,Cartografía | E-12/22 MC | ELISEO MARTINEZ SOLAR | B36711075 | 7/5/2026 |
E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural | Edificio Forestales: E-17/23 MC | COLECTIVIDADES TINAQUERO S.L. | B84199553 | 10/10/2026 |
| Edificio Montes: CM Nº2025CM/SER00001Z13X (CAFETERIA) | OSCAR ERDOIZA HERREROS | 31/07/2026 | ||
E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | 2025CM/SER00004Z14X | AXIAL MULTISERVICIOS, S.L. | B6775553 | 28/02/2026 |
2025CM/SER00003Z14X (VENDING) | ARBITRADE CENTRO S.A.
|
A78951035 |
22/07/2025 | |
| E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | E-05/24 FR P1/26 FR
| LATITUD KADIA, S.L. | B56902935 | 16/01/2027 |
| E.T.S. de Edificación | E-15/24 MB | GRUPO ENREOS S.L. | B56934482 | 20/11/2026 |
| E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial | E-18/24 MC_P1 25 MC (Principal: E-18/24 MC) CAFETERÍA Y VENDING | SODEXO IBERIA S.A., | A08427296 | 31/08/2026 |
| E.T.S. de Ing. de Caminos, Canales y P. Edificio Moncloa | E-06/23ML_P1/25 ML (Principal: E-06/23 ML) | AXIAL, Multiservicios, S.L. | B67755553 | 26/10/2026 |
| E.T.S de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | E-28/24 ML (VENDING) | AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.A. | B81948069 | 29/10/2026 |
| E-20/25 ML | GRUPO ENREOS, S.L. | B56934482 | 30/11/2027 | |
| E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos | E-28/24 ML (VENDING) | AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.A. | B81948069 | 29/10/2026 |
| E-20/25 ML | GRUPO ENREOS, S.L. | B56934482 | 30/11/2027 | |
Inst. Univ. de Invest. del Automóvil (INSIA) | E-07/23 ML | ALIMENTACIÓN DE COMEDORES INFANTILES S.L. | B82766742 | 22/10/2025 |
| Centro Superior de Diseño de Moda | EN LICITACIÓN | EN LICITACIÓN | ||
| MONTEGANCEDO- Centro de Empresas de la UPM: | E-21/24 BA_P1-25BA (VENDING) | SERVITEIN, S.L. | B87131074 | 27/02/2026 |
| Biotecnología y Genómica de la plantas CBGP. | ||||
| Tecnología Biomédica CTB. | ||||
| Instituto Ignacio da Riva. | ||||
| Domótica Integral (CEDINT). | ||||
| I+D+i en Inteligencia Artificial (AI.nnovation Space). | ||||
| Apoyo a la Innovación Tecnológica-CAIT. | ||||
| Investigación en Simulación Computacional. | ||||
| Supercomputación y Visualización de Madrid (CESVIMA). | ||||
| Centro español de usuarios científicos de la Estación Espacial E-USOC | ||||
| Edificio "Servicios Centrales" del Parque Científico y Tecnológico TECNOGETAFE | E-22/24 MB_P1-25 MB | AXIAL MULTISERVICIOS, S.L. | B6775553 | 31/01/2026 |
-- sin rellenar --
-- sin rellenar --
Si deseo utilizar servicios de restauración para un acto en uno de los centros de la UPM, puedo solicitar la prestación a la empresa adjudicataria del contrato de cafetería en el mismo centro en que se va a tener lugar el acto. No es preciso efectuar ningún contrato adicional, puede prestarlo directamente la adjudicataria.
Si deseo utilizar los servicios de cualquier otra empresa es necesario seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
- Contrato menor sin expediente: En aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, el contrato no exceda de 5.000 euros y cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de Caja Fija.
- Contrato menor con expediente: Solo en aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, su valor estimado sea inferior a 15.000 euros (IVA excluido), 50.000 euros (IVA excluido) en el caso de gastos de investigación, y su duración no sea superior a un año. Se solicitarán tres presupuestos por escrito y deberá hacerse el expediente en el Módulo de Compras en UXXI Económico, si se trata de gastos generales y en el Portal del Investigación si se trata de gastos de investigación. Cuestiones a tener en cuenta pueden consultarse en el archivo "Contratos menores Escuelas/Facultad/Departamentos/Centros del Rectorado" y en "Contratos menores OTT"
- Contrato abierto siguiendo los procedimientos establecidos en la LCSP: En el resto de los casos.
-- sin rellenar --
asuntosgenerales.rectorado@upm.es
Además, recomendamos estar en contacto con la Sección Económica del Centro.